LED Street Light - kulongosora na kuyezgelera .
LED STREET LIGHTni ungweru wakulongozgeka, na nkhongono zichoko, kugwira ntchito makora, kuzgora mwaluŵiro, kukana kwakuwonjezera chomene, umoyo utali, umoyo utali, kuvikilira chilengiwa, chikugwiriskirika nchito chomene mu kuwala kwa msewu, ungweru wakukhalamo ŵanthu ŵakukhalamo . .
Uwemi withu wa katundu:
1. Aluminiyamu wa mtundu wa mtundu wa mtundu wa mtundu wa mtundu wa mtundu wa mtundu wa mtundu wa mtundu wa mtundu wa mtundu wa mtundu wa mtundu wa mtundu wa mtundu, kugaŵa kwakukhora kwa kutentha, kukana makora dzimbiri, anti-bit thinder na kuthamanga maji . .
2. chivundikiro cha galasi cha chikhoso, kuwonekera makora, ngodya ya mtengo wakutambasuka .
3. kugwiriskira ncito chip cha LED cha mtundu wapacanya, kuwoneseska kuti ungweru ukukhazikika, ndipo mu umoyo utali .
4. Kulingana na mikhaliro ya msewu, kusambizga pa kapangilo ka lensi, kugwiriskira ncito luso lapadera la optics, na kugaŵika kwakuyana kwa lemince kuti ungweru ugaŵike mwakuyana pasi, kuti paŵe mtundu uwemi comene na kugwiriskira ncito . .
5. IP65, na ntchito yiwemi yakujitozga kuti yichepeske unandi wa kunozga .
Vigaŵa vyakuŵikapo vya LED Street Ungwe
Phafififize | 80W Msewu wa Light | ||||||
Flux ya Luminous | 6120l | ||||||
Ungweru Wakuŵika Ungweru | Center nkhongono vya ungweru | Avereji vya ungweru | Nanga ungweru | nkhongono unandi | Fonda ya nyali mutunda | Nthowa mu ufupi | Malo ghakwenelera dumurani ungweru umoza |
4m | 86xux | 48 Lux | 0.63 | 1.16w/m2 | 12m | Mumsewu | 13.5m X 5m |
5m | 60Lux | 39Lux | 0.75 | 0.73w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 52Lux | 21Lux | 0.59 | 0.55w/m2 | 18m | Misewa yiŵiri | 20m X 7.5m |
7m | 31Lux | 16Lux | 0.66 | 0.47w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 29Lux | 13Lux | 0.61 | 0.41w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 23Lux | 10Lux | 0.58 | 0.37w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 20Lux | 7.5Lux | 0.58 | 0.22w/m2 | 30m | Misela zitatu | 34m X 12.5m |
11m | 16Lux | 4.1Lux | 0.51 | 0.16w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 40m | 41m X 15m | |||||
Phafififize | 120W LED Street Ungweru | ||||||
Flux ya Luminous | 9120l | ||||||
Kuŵika Utali | Center nkhongono vya ungweru | Avereji vya ungweru | Nanga ungweru | nkhongono unandi | Fonda ya nyali mutunda | Nthowa mu ufupi | Malo ghakwenelera dumurani ungweru umoza |
4m | 108Lux | 58 Lux | 0.63 | 1.51w/m2 | 12m | Mumsewu | 13.5m X 5m |
5m | 87 Lux | 39Lux | 0.75 | 1.21w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 60Lux | 25Lux | 0.59 | 0.72w/m2 | 18m | Misewa yiŵiri | 20m X 7.5m |
7m | 45Lux | 20Lux | 0.66 | 0.61w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 33Lux | 18Lux | 0.61 | 0.54w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 26Lux | 13Lux | 0.58 | 0.48w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 22Lux | 9Lux | 0.58 | 0.28w/m2 | 30m | Misela zitatu | 34m X 12.5m |
11m | 17Lux | 7Lux | 0.56 | 0.24w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 14Lux | 6Lux | 0.41 | 0.21w/m2 | 40m | 41m X 15m | |
Phafififize | 160W LED Street Ungweru | ||||||
Flux ya Luminous | 11250mm | ||||||
Kuŵika Utali | Center nkhongono vya ungweru | Avereji vya ungweru | Nanga ungweru | nkhongono unandi | Fonda ya nyali mutunda | Nthowa mu ufupi | Spot dumurani ungweru umoza |
4m | 185Lux | 84Lux | 0.59 | 2.13w/m2 | 12m | Mumsewu | 13.5m X 5m |
5m | 120Lux | 55Lux | 0.75 | 1.70w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 80Lux | 39Lux | 0.59 | 1.01w/m2 | 18m | Misewa yiŵiri | 20m X 7.5m |
7m | 60Lux | 27 Lux | 0.66 | 0.87w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 46Lux | 23Lux | 0.61 | 0.76w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 36Lux | 20Lux | 0.58 | 0.67w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 30Lux | 18Lux | 0.58 | 0.40w/m2 | 30m | Misela zitatu | 34m X 12.5m |
11m | 25Lux | 13Lux | 0.56 | 0.34w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 21Lux | 8Lux | 0.41 | 0.30w/m2 | 40m | 41m X 15m | |
LED Street Kuŵala Kuŵikika Mlonda Uchindami
Kuyezgelera pakati pa LED Street Light yithu na ungweru wa sodium wakukwera chomene
Phafififize | Ivyo vikunjililapo kutuŵiska | Mutundu nkhongono | CRI | Pa avereji Kutangwanika | chakusamula Nkhongono |
80W Msewu wa LED | 6000LM | 5000K | Kuluska panji kulingana waka na80 | 19-21 lufu / 6M | 80W |
150W kuwala kwa msewu wa sodium wakukwera chomene | 5600LM | 2000K | Kujumpha panji kulingana waka25 | 18-201 lufu / 6M | 150W |
81W Msewu wa LED | 9000LM | 5000K | Kujumpha panji kulingana na 80 . | 18-20 lulu / 8M | 120W |
151W nyali ya soum light light | 9000LM | 2000K | Kujumpha panji kulingana na 25 . | 17-19 lulu / 8M | 225W |
82W Msewu wa LED | 12000MM: | 5000K | Kujumpha panji kulingana na 80 . | 20-22 lulu / 8M | 160W |
152W kuwala kwa msewu wa sodium wakukwera chomene | 11200MM: | 2000K | Kujumpha panji kulingana na 25 . | 19-21 lulu / 10M | 375W |
83W Msewu wa LED | 15000MM: | 5000K | Kujumpha panji kulingana na 80 . | 21-24 lulu / 12M | 200W |
153W msewu wa sodium wakukwera chomene | 14494MM: | 2000K | Kujumpha panji kulingana na 25 . | 20-23 lulu / 12M | 585W |
Tekinoloje ya Tegherezgani ., Ltd. yikusambizga pakupanga .kuwala kwa LEDvyakubenkhaungweru wa mumsewu wa zuŵa,ngwe ya msewu,kuwoneska kuti kusefukira kwa maji, nyalala yakukwera ya bay, ungweru wa mu majivinyakhe et. .
Tikupereka waka mtengo wapachanya na wa mpikisano. OEM / ODM ntchito yikusangika ndipo tikupereka kupereka nthowa ziwemi zakuwonekera pa pulojekiti yinu {{. Fumbo lililose panji kufumba, lusungu .tipharazgani panji titume pa e-mail: